一、臭氧發(fā)生器技術(shù)參數(shù)及報(bào)價(jià)(見下表) 序號(hào) | 貨物名稱 | 型號(hào)/參數(shù) | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 | 一 | 1KG/H臭氧系統(tǒng) | HY-025-1000A | 1套 |
|
| 1.1 | 臭氧電柜室 | 電源控制 | 1臺(tái) | 廣加環(huán) | 外置配套 | 1.2 | 液晶觸摸顯示屏 | (采用CPU實(shí)行數(shù)字控制) | 1套 | 西門子 | 嵌入式 | 1.3 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 西門子 | 嵌入式 | 1.4 | 臭氧放電室 | 蜂窩狀介電層 | 1套 | 廣加環(huán) | 外置配套 | 1.5 | 電子流量計(jì) |
| 1套 | 廣加環(huán) | 嵌入式 | 1.6 | 氣體流量計(jì) |
| 1套 | 廣加環(huán) | 嵌入式 | 1.7 | 相應(yīng)儀器、儀表 |
| 1套 | 廣加環(huán) | 嵌入式 | 1.8 | 氣體調(diào)壓閥 |
| 1組 | 廣加環(huán) | 嵌入式 | 1.9 | 溫度控制儀 |
| 1套 | 廣加環(huán) | 內(nèi)置配套 | 1.10 | 壓力控制閥 |
| 1套 | 廣加環(huán) | 內(nèi)置配套 | 1.11 | 防回水電磁閥 |
| 1個(gè) | 廣加環(huán) | 內(nèi)置配套 | 二 | 氣源處理系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 1套 |
|
| 2.1 | 螺桿空壓機(jī) | 功率:11KW, 流量:1.8m3/min | 1臺(tái) | 歐克爾 | 外置配套 | 2.2 | 冷凍干燥機(jī) | HMR-15P 流量:2m3/min | 1臺(tái) | 佛山豪邁爾 | 外置配套 | 2.3 | 吸附干燥機(jī) | GJH-15P 流量:2m3/min | 1臺(tái) | 佛山豪邁爾 | 外置配套 | 2.4 | 過濾器 | P級(jí)、Q級(jí)、S級(jí)、C級(jí) | 1組 | 佛山豪邁爾 | 外置配套 | 2.5 | 儲(chǔ)氣罐 | 容積:1m3*2, | 1套 | 佛山隆威 | 外置配套 | 三 | 臭氧發(fā)生器閉路 循環(huán)冷卻水系統(tǒng) |
| 1套 |
|
| 3.1 | 循環(huán)水泵 | 包含排氣閥、止回閥、流量開關(guān)、補(bǔ)水閥等 | 臺(tái) | 南方泵 | 外置配套 | 3.2 | 換熱器 | 臺(tái) | 廣加環(huán) | 外置配套 | 3.3 | 膨脹罐 | 臺(tái) | 廣加環(huán) | 外置配套 | 3.4 | 工藝閥門 | 套 | 廣加環(huán) | 外置配套 | 四 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 碳鋼管道、閥門 | 1套 | 廣加環(huán) | 配套 |
HY-1.0系列臭氧發(fā)生器技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) | HY-025-1000A | 臭氧產(chǎn)量(kg/h)(N.T.P) | 1 | 臭氧濃度(mg/L) | 20-35 | 臭氧電耗(KW.h) | 10 | 輸入電源 | AC380V/50HZ/三相 | 工作電壓(KV) | 5-6.5 | 電源頻率 | >1000 | 排氣流量(m3/Min) | ≧0.1m3/min | 進(jìn)氣壓力(MPa) | 0.1-0.4 | 進(jìn)氣溫度(℃) | ≤20 | 氣源露點(diǎn)(℃) | ≤50 | 冷卻水溫度(℃) | ≤25 | 冷卻水進(jìn)出口(DN) | 20 | 氣源進(jìn)出口(DN) | 10 | 冷卻水量(M3/h) | 10 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度≤45℃,RH≤80% |
螺桿式空壓機(jī)技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 15P | 容積容量 | 1.6m3/min | 工作壓力 | 8.0bar | 功率 | 11KW | 外形尺寸 | 925*620*1426mm | 重量 | 390kg | 工作壓力(Mpa) | 0.8Mpa | 額定電源 | 380V/50HZ |
儲(chǔ)氣罐 工作壓力 | 0.8Mpa | 設(shè)計(jì)溫度 | 110 ℃ | 容器總高 | 1594H1 | 容器內(nèi)徑 | 550Φ | 進(jìn)氣口 | H2:642 | 出氣口 | H3:1242 | DN:50 | DN:50 | 螺紋式:RP1? | 螺紋式RP1? | 安全閥接口 | RP 3/4 | 排污閥接口 | R 1/2 |
冷凍式干燥機(jī) 型號(hào) | 15P | 使用壓力 | 10KG/CM | 入口溫度 | 50-80℃ | 處理風(fēng)量 | 2.0M3/MIN | 壓力露點(diǎn) | 1.7℃ | 環(huán)境溫度 | 45℃ | 運(yùn)行電流 | 3A | 電流 | 220V 50HZ | 冷媒R | 22 | 制造編號(hào) | / |
PSA吸附干燥機(jī)
| 參數(shù) | 備注 | 空氣流量 | 2.0m3/h |
| 壓力露點(diǎn) | -20%-40%℃ |
| 功率 | 1.5KW |
| 電源 | 220V 50HZ |
| 工作壓力 | 0.4-0.7Mpa |
| 系統(tǒng)壓差 | 0.5-0.7Mpa |
| 控制方式 | 數(shù)碼編程 |
| 重量 | 200kg |
| 進(jìn)氣溫度 | ≦45℃ |
| 噪音 | ≦80dB |
| 使用壽命 | ≧9500小時(shí) |
| 尺寸 | 1000*600*1800mm |
| 吸附式 | 氧化鋁式分子篩 |
| 工作方式 | 雙塔交替工作 |
| 再生氣耗量 | 12%-15% |
| 再生方式 | 無熱再生 |
|
氣源系統(tǒng)包括:空氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣罐、精密過濾器(Q級(jí))、冷凍干燥機(jī)、精密過濾器(P級(jí))、吸附干燥機(jī)、儲(chǔ)氣罐、精密過濾器(S/C級(jí))
|